Hervorragenes Ergebnis bei der Kommunalwahl 2009
am 7. Juni 2009
Die Freien Wähler erhielten insgesamt 4.728 Stimmen, das entspricht 43,46%. Sie sind somit die stärkste Partei und sind jetzt im Gemeinderat mit 5 von 10 Sitzen vertreten.
| Barbara Burgert, Wolfgang Löffler, Thomas
Ritzenthaler und Dr. Jutta Kaltenbach wurden als Gemeinderäte wieder
mit großem Erfolg bestätigt. Ein sehr gutes
Ergebnis erzielte Patrick Becker, der zum ersten Mal kandidierte und mit 548
Stimmen den 4. Platz erreichte.
|
|
Gesamtergebnis:
| CDU | |||
| Spranger, Heinz-Wolfgang | 928 | Gewählt | |
| Zimmermann, Josef Karl | 742 | Gewählt | |
| Seywald, Matthias | 564 | Gewählt | |
| Gutmann, Ottmar | 559 | Gewählt | |
| Löffler, Timo Richard | 370 | ||
| Ruh, Maria-Rita Emma | 348 | ||
| Geiger, Annette | 321 | ||
| Waldhauser, Günther Martin | 263 | ||
| Triebswetter, Michael Matthäus | 225 | ||
| Martin, Ulrika | 167 | ||
| FWG | |||
| Burgert, Barbara | 961 | Gewählt | |
| Löffler, Wolfgang | 824 | Gewählt | |
| Ritzenthaler, Thomas | 793 | Gewählt | |
| Becker, Patrick | 548 | Gewählt | |
| Dr. Kaltenbach, Jutta | 470 | Gewählt | |
| Jacob, Beate | 297 | ||
| Steiert, Martina | 285 | ||
| Hilfinger, Otmar | 231 | ||
| Ruh, Andreas | 213 | ||
| Maurer, Robert | 106 | ||
| SPD | |||
| Keller-Hirning, Brigitte | 437 | Gewählt | |
| Paulin, Herbert | 396 | ||
| Bakker, Hillegonda | 157 | ||
| Kellermann, Hans-Jürgen | 134 | ||
| Ertle-Pagano, Natalie | 122 | ||
| Dr. Respondek, Mathias | 108 | ||
| Burgert-Kiefer, Gabriele | 94 | ||
| Gralla-Paulin, Matthias | 79 | ||
| Krix, Diana | 71 | ||
| Schick, Bastian | 65 |
Wahlstatistik
|